Szögletes, műmárvány zuhanytálca állítható lábakkal. Előlapok külön rendelhetőek!
Ajándék ST620-as szifonnal.
Méretek:
80x80; 90x90; 100x100 cm.Modell | Méret | Tálcaszín | Termékkód | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
Paros C 80x80 zuhanytálca ajándék szifonnal | 800x800 | fehér | MBC8080-03-1 | 77 000 Ft |
Paros C 90x90 zuhanytálca ajándék szifonnal | 900x900 | fehér | MBC9090-03-1 | 79 000 Ft |
Paros C 100x100 zuhanytálca ajándék szifonnal | 1000x1000 | fehér | MBC1010-03-1 | 125 000 Ft |
Az előlapok külön rendelhetőek. A zuhanytálca sarokbeépítéséhez 1 db előlap és 1 db oldallap szükséges. Pl: 1 db 80-as előlap + 1 db 80-as oldallap = 80x80 zuhanytálca előlap. Három fal által határolt beépítés esetén elegendő az 1 db előlap.
Modell | Méret | Tálcaszín | Termékkód | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
Paros C előlap 80x80 | 800x800 | fehér | 23 900 Ft | |
Paros C előlap 90x90 | 900x900 | fehér | 23 900 Ft | |
Paros C/D előlap 100 | 1000 | fehér | 23 900 Ft |
Modell | Méret | Tálcaszín | Termékkód | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
Oldallap Paros C/D 80 | 800 | fehér | 23 900 Ft | |
Oldallap Paros C/D 90 | 900 | fehér | 23 900 Ft | |
Oldallap Paros C/D 100 | 1000 | fehér | 23 900 Ft |
Az oldallapok külön rendelhetőek.
Fájlnév | Méret | |
---|---|---|
![]() |
Paros C - teljesítménynyilatkozat | 166.97 KB |
![]() |
Paros A, C, D - szerelési útmutató | 2.09 MB |
![]() |
Paros C - technikai rajz | 1005.62 KB |
![]() |
Paros C - 3D fájlok (STL) | 194.89 KB |
Mindenképp vegye figyelembe a Márkaszervizünk beépítési tanácsait!
Szakmailag segítjük döntését, hogy
megtalálja álmai zuhanykabinját otthonába!