Kifelé nyíló íves zuhanykabin dupla ajtókkal és fix résszel.
Fuenta New – Az elegancia és funkció újragondolva innovatív megoldásokkal.
Győztes formatervek és igényes részletek újracsomagolva a Fuenta NEW 2015-ös újdonságaiban! 6 mm vastag Easy Clean vízlepergető bevonattal ellátott edzett üveggel gyártjuk, mely elsőrendű megoldás vízkőfoltok, lerakódások megakadályozására.
Méretek:
80x80; 90x90; 100x100; 90x80; 100x80 cm-es méretek jobbos/balos variációkban.Zuhanytálca nélküli, burkolt padló esetén ideális vízelvezetési megoldás az esztétikus, rozsdamentes zuhanyfolyóka.
Az ajtóra közvetlen irányított vízsugár esetén vízszivárgás alakulhat ki.
Mondjon búcsút a gyors vízkőlerakódásnak, Easy Clean védőréteggel! A RADAWAY Easy Clean bevonat elsőrendű megoldás vízkőfoltok, lerakódások megakadályozására
Ott, ahol szükség van még néhány centire nagy segítség lehet a Radaway termékekhez vásárolható toldóprofil! Toldóprofiljainkkal megmentheti már a készre burkolt fürdőszobáját egy esetleges módosítástól. Figyelem! A zuhanytálcá ra szerelt kabin vagy ajtó toldóprofillal való bővítése csak a zuhanytálca méreteinek figyelembevételével lehetséges.
6 mm vastag edzett biztonsági üveg. Az edzés hatására az üveg ütésállósága, terhelhetősége, jelentősen megnő, ezáltal egy rendkívül tartós és biztonságos üveget kapunk.
01 - Átlátszó
A Fuenta New PDD zuhanykabin 2 ajtóból áll: jobb és bal oldali ajtó. Mindkét ajtónak külön kódja van. A zuhanykabin rendelésekor 2 termékkódot kell megadni.
(Példa: Fuenta New PDD 80B - 1db + PDD 80J -1 db = 80x80-as zuhanykabin)
![]() | |||||
Modell | Szélesség | Magasság | Termékkód | HUF lista ár | |
---|---|---|---|---|---|
PDD 80B | 800 | 2000 | 384002-01-01L | 169 500 | |
PDD 90B | 900 | 2000 | 384001-01-01L | 174 500 | |
PDD 100B | 1000 | 2000 | 384003-01-01L | 179 900 |
![]() | |||||
Modell | Szélesség | Magasság | Termékkód | HUF lista ár | |
---|---|---|---|---|---|
PDD 80J | 800 | 2000 | 384002-01-01R | 169 500 | |
PDD 90J | 900 | 2000 | 384001-01-01R | 174 500 | |
PDD 100J | 1000 | 2000 | 384003-01-01R | 179 900 |
Fájlnév | Méret | |
---|---|---|
![]() |
Fuenta New PDD technikai rajz | 593.5 KB |
![]() |
Fuenta New PDD szerelési útmutató | 5.5 MB |
Toldóprofilok | Méret | Termékkód | HUF listaár |
---|---|---|---|
![]() | 1500 mm | 001-701150001 | 8900 |
![]() | +10 mm | 001-132195001 | 11500 |
![]() | +20 mm | 001-133195001 | 13800 |
![]() | +20 mm | 001-137197001 | 24900 |
![]() | +20 mm | 001-137195001 | 24900 |
![]() | +40 mm | 001-138195001 | 29900 |
![]() | +20 mm | 001-110195001 | 13000 |
![]() | +40 mm | 001-111195001 | 18500 |
![]() | +20 mm | 001-110185001 | 12400 |
![]() | +40 mm | 001-111185001 | 17700 |
![]() | +20 mm | 001-141190001 | 15500 |
![]() | +40 mm | 001-142190001 | 18400 |
![]() | +20 mm | 001-162199801 | 13500 |
![]() | +20 mm | 001-126190001 | 15500 |
![]() | +40 mm | 001-127190001 | 19200 |
![]() | +20 mm | 001-130190001 | 18400 |
![]() | +40 mm | 001-131190001 | 20900 |
![]() | +20 mm | 001-112185001 | 11500 |
![]() | +40 mm | 001-124185001 | 18400 |
![]() | +20 mm | 001-112185004 | 9900 |
![]() | +40 mm | 001-124185004 | 19200 |
![]() | +20 mm | 001-120150001 | 11200 |
![]() | +40 mm | 001-121150001 | 13000 |
![]() | +20 mm | 001-154200001 | 14200 |
![]() | +40 mm | 001-155200001 | 18400 |
![]() | +20 mm | P01-154200054 | 15900 |
![]() | +40 mm | P01-155200054 | 20900 |
![]() | +20 mm | 001-110197001 | 14500 |
![]() | +40 mm | 001-111197001 | 19900 |
![]() | +20 mm | 004-500001301 | 7900 |
![]() | WD-006-01 | 36900 | |
![]() | WD-006-01-54 | 44500 | |
![]() | WD-008-02 | 36900 | |
![]() | WD-008-02-54 | 44500 | |
![]() | +20 mm | 001-276200001 | 13900 |
![]() | +20 mm | 001-277200001 | 13900 |
![]() | +20 mm | 001-276200054 | 15900 |
![]() | +20 mm | 001-277200054 | 15900 |
1
FÉLE
üvegtípus
Egyenes falra állítható, kifelé nyíló szögletes zuhanykabin két fix és egy nyíló oldallal.
Mindenképp vegye figyelembe a Márkaszervizünk beépítési tanácsait!
Szakmailag segítjük döntését, hogy
megtalálja álmai zuhanykabinját otthonába!